Organisatorisches
Vermietung nur wochenweise
An und Abreisetag: entweder freitags (Whg 1 bis 4) oder sonntags (Whg 6 bis 10).
Maximale Belegung: 4 Personen
Preisliste 2025
Babys unter 1 Jahr sind kostenlos, Kleinkinder und Kinder gelten als volle Person
Wohnungen im 1.Stock mit Balkon
| Saison | Wochenpreis* | 1-2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
|---|---|---|---|---|
| A | 09./11. Mai bis 23./25. Mai | 690 | 760 | 830 |
| B | 23./25. Mai bis 6./8. Juni | 750 | 820 | 890 |
| C | 6./8. Juni bis 4./6. Juli | 850 | 920 | 990 |
| D | 4./6. Juli bis 29./31. Aug. | 1070 | 1140 | 1210 |
| E | 29./31. Aug. bis 12./14. Sept. | 830 | 930 | 1000 |
| F | 12./14. Sept. bis 26./28. Sept. | 770 | 840 | 910 |
| G | 26./28. Sept. bis 3./5. Okt. | 690 | 760 | 830 |
Parterrewohnungen mit Terrasse und eigenem Garten
| Saison | Wochenpreis* | 1-2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
|---|---|---|---|---|
| A | 09./11. Mai bis 23./25. Mai | 790 | 860 | 930 |
| B | 23./25. Mai bis 6./8. Juni | 850 | 920 | 990 |
| C | 6./8. Juni bis 4./6. Juli | 950 | 1020 | 1090 |
| D | 4./6. Juli bis 29./31. Aug. | 1170 | 1240 | 1310 |
| E | 29./31. Aug. bis 12./14. Sept. | 960 | 1030 | 1100 |
| F | 12./14. Sept. bis 26./28. Sept. | 870 | 940 | 1010 |
| G | 26./28. Sept. bis 3./5. Okt. | 790 | 860 | 930 |
*Alle Preise in €, zzgl.: Endreinigung: 55 €, Kurtaxe: 1,50 € pro Nacht und Person über 14 Jahre.
Im Preis bereits enthalten sind: Strom, Wasser, Gas, Sat TV, Liegestühle am Schwimmbad, bzw. 2 Liegestühle in den Gartenwohnungen, 1 Parkplatz.
Bitte beachten Sie: Es ist kein WIFI verfügbar. Bitte nutzen Sie bei Bedarf das mobile Handynetz.
Optional
| Extras | (bitte Verfügbarkeit per Mail anfragen) |
|---|---|
| Kinderbett | kostenlos |
| Zusätzlicher Parkplatz | 5 € pro Tag |
| Bettwäsche | 15 € pro Person |
| Großes Badetuch | 5 € |
| Kleines Handtuch | 3 € |
| Benutzung Waschmaschine | 5 € pro Waschladung |
| Hund (auf Anfrage) | 10 € pro Tag |

