Organisatorisches
Vermietung nur wochenweise
An und Abreisetag: Whg 1 bis 6 freitags. Wohnung 7 bis 10 samstags.
Schwimmbadnutzung: Anfang Mai bis Mitte Oktober.
Preisliste 2024
Babys unter 1 Jahr sind kostenlos, Kleinkinder und Kinder gelten als volle Person
Wohnungen im 1.Stock mit Balkon
Saison | Wochenpreis* | 1-2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
---|---|---|---|---|
A | 17./18. Mai bis 7./8. Juni | 750 | 820 | 890 |
B | 7./8. Juni bis 21./22. Juni | 790 | 860 | 930 |
C | 21./22. Juni bis 5./6. Juli | 850 | 920 | 990 |
D | 5./6. Juli bis 30./31. Aug. | 1030 | 1100 | 1170 |
E | 30./31. Aug. bis 6./7. Sept. | 850 | 920 | 990 |
F | 6./7. Sept. bis 20./21. Sept. | 760 | 830 | 900 |
G | 20./21. Sept. bis 4./5. Okt. | 670 | 740 | 810 |
Parterrewohnungen mit Terrasse und eigenem Garten
Saison | Wochenpreis* | 1-2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
---|---|---|---|---|
A | 17./18. Mai bis 7./8. Juni | 850 | 920 | 990 |
B | 7./8. Juni bis 21./22. Juni | 890 | 960 | 1030 |
C | 21./22. Juni bis 5./6. Juli | 950 | 1020 | 1090 |
D | 5./6. Juli bis 30./31. Aug. | 1130 | 1200 | 1270 |
E | 30./31. Aug. bis 6./7. Sept. | 950 | 1020 | 1090 |
F | 6./7. Sept. bis 20./21. Sept. | 860 | 930 | 1000 |
G | 20./21. Sept. bis 4./5. Okt. | 770 | 840 | 910 |
*Alle Preise in €, zzgl.: Endreinigung: 45 €, Kurtaxe: 1€ pro Nacht und Person über 14 Jahren.
Im Preis bereits enthalten sind: Strom, Wasser, Gas, Sat TV, Liegestühle am Schwimmbad, bzw. 2 Liegestühle in den Gartenwohnungen, 1 Parkplatz.
Bitte beachten Sie: Es ist kein WIFI verfügbar. Bitte nutzen Sie bei Bedarf das mobile Handynetz.
Optional
Extras | (bitte Verfügbarkeit per Mail anfragen) |
---|---|
Kinderbett | kostenlos |
Zusätzlicher Parkplatz | 5 € pro Tag |
Bettwäsche | 15 € pro Person |
Großes Badetuch | 5 € |
Kleines Handtuch | 3 € |
Benutzung Waschmaschine | 5 € pro Waschladung |
Hund (auf Anfrage) | 10 € pro Tag |