Organisatorisches
Vermietung nur wochenweise
An und Abreisetag: entweder freitags (Whg 1 bis 4) oder sonntags (Whg 6 bis 10).
Maximale Belegung: 4 Personen
Preisliste 2026
Babys unter 1 Jahr sind kostenlos, Kleinkinder und Kinder gelten als volle Person
Wohnungen im 1.Stock mit Balkon
| Saison | Wochenpreis* | 1-2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
|---|---|---|---|---|
| A | 8./10. Mai bis 22./24. Mai | 650 | 735 | 820 |
| B | 22./24. Mai bis 5./7. Juni | 750 | 835 | 920 |
| C | 5./7. Juni bis 3./5. Juli | 850 | 935 | 1020 |
| D | 3./5. Juli bis 28./30 Aug. | 1070 | 1155 | 1240 |
| E | 28./30. Aug. bis 11./13. Sept. | 870 | 955 | 1040 |
| F | 11./13. Sept. bis 25./27. Sept. | 770 | 855 | 940 |
| G | 25./27. Sept. bis 2./4. Okt. | 650 | 735 | 820 |
Parterrewohnungen mit Terrasse und eigenem Garten
| Saison | Wochenpreis* | 1-2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
|---|---|---|---|---|
| A | 8./10. Mai bis 22./24. Mai | 750 | 835 | 920 |
| B | 22./24. Mai bis 5./7. Juni | 850 | 935 | 1020 |
| C | 5./7. Juni bis 3./5. Juli | 950 | 1035 | 1120 |
| D | 3./5. Juli bis 28./30. Aug. | 1170 | 1255 | 1340 |
| E | 28./30. Aug. bis 11./13. Sept. | 970 | 1055 | 1140 |
| F | 11./13. Sept. bis 25./27. Sept. | 870 | 955 | 1040 |
| G | 25./27. Sept. bis 2./4. Okt. | 750 | 835 | 920 |
*Alle Preise in €, zzgl.: Endreinigung: 55 €, Kurtaxe: 1,50 € pro Nacht und Person über 14 Jahre.
Im Preis bereits enthalten sind: Strom, Wasser, Gas, Sat-TV, WIFI, Liegestühle am Schwimmbad, bzw. 2 Liegestühle in den Gartenwohnungen, 1 Parkplatz.
Optional
| Extras | (bitte Verfügbarkeit per Mail anfragen) |
|---|---|
| Kinderbett | kostenlos |
| Zusätzlicher Parkplatz | 5 € pro Tag |
| Bettwäsche | 15 € pro Person |
| Großes Badetuch | 5 € |
| Kleines Handtuch | 3 € |
| Benutzung Waschmaschine | 5 € pro Waschladung |
| Hund (auf Anfrage) | 10 € pro Tag |

